How to Assign a CC 1-127 to a effect 0-127 that give 127 sysex's

Hey I wanna assign a CC knob to a Master Reverb that gives out Sysex for every increased level 1-127

don’t know how to match he messages…

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 01 78 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 00 79 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 01 78 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 02 77 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 01 78 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 02 77 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 03 76 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 04 75 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 05 74 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 06 73 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 07 72 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 08 71 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 09 70 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 0A 6F F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 0B 6E F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 0D 6C F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 0F 6A F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 11 68 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 12 67 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 13 66 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 14 65 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 15 64 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 16 63 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 17 62 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 18 61 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 19 60 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 1A 5F F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 1D 5C F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 1F 5A F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 20 59 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 21 58 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 22 57 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 23 56 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 24 55 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 25 54 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 26 53 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 27 52 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 28 51 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 29 50 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 2A 4F F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 2B 4E F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 2C 4D F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 2D 4C F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 2F 4A F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 30 49 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 32 47 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 33 46 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 35 44 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 36 43 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 38 41 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 3B 3E F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 3C 3D F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 3E 3B F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 40 39 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 43 36 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 45 34 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 46 33 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 48 31 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 4A 2F F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 4B 2E F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 4E 2B F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 4F 2A F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 51 28 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 53 26 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 55 24 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 57 22 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 59 20 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 5A 1F F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 5C 1D F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 5E 1B F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 60 19 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 62 17 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 63 16 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 65 14 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 66 13 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 68 11 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 69 10 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 6B 0E F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 6C 0D F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 6E 0B F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 6F 0A F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 70 09 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 71 08 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 72 07 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 73 06 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 74 05 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 75 04 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 76 03 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 77 02 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 78 01 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 79 00 F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 7A 7F F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 7B 7E F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 7C 7D F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 7D 7C F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 7E 7B F7

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 7F 7A F7

It looks like the third from the last number is the value. If so the attached should help. In this example I’m sending the value pp to CC 60 on MIDI CH 1. Change the output to any CC you would like. The second to last pair of digits looks like it is just a checksum so we capture the pattern in local variable oo but ignore it. It is only there to complete the pattern.

SysEx-to-CC-Demo-2020-12-04.bmtp (884 Bytes)

Steve Caldwell
Bome Customer Care


Also available for paid consulting services: bome@sniz.biz

wow ok ill try…

can I just reverse it? I want the CC to output the sysex

F0 41 10 00 00 00 5B 12 02 00 03 02 pp oo F7

Amazing!!.. but how did you come up with this message and then get it to work this way?

I get (pp) but not (oo) how is (oo) calculated?
the numbers are not all in order in those sections

Just an educated guess due to the pattern of numbers. I suspect the number oo is just a checksum. Different vendors calculate the checksum in different ways.

Steve Caldwell
Bome Customer Care


Also available for paid consulting services: bome@sniz.biz
1 Like

You nailed it!! Brilliant…

My guess is this is a Roland device (by the second digit). You can find their checksum calculations in most of their manuals or maybe even search on this forum.

Right Roland Fantom, Im so glad there is a sysex for almost everything on this board, you helped me put the icing on the cake to a beautiful Organ, its the best to date…

1 Like